| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| বায়ু প্রবাহ M3/মিনিট | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| অপারেটিং প্রেসার বার | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| ট্যাঙ্ক ক্ষমতা এল | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| সাউন্ড লেভেল Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| সর্বোচ্চ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| পর্যায় সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ডিজেল ইঞ্জিন | কামিন্স | কামিন্স | কামিন্স | কামিন্স | কামিন্স | কামিন্স | কামিন্স | কামিন্স |
| ইঞ্জিন মডেল | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| ইঞ্জিন রেট পাওয়ার KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| ফুল লোড আরপিএমে গতি | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| মিন লোড আরপিএমে গতি | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| মাত্রা মিমি | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| টায়ারের সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ওজন কেজি | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| এয়ার আউটলেট ইঞ্চি সংখ্যা | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
একক-ফেজ এয়ার কম্প্রেসার চালানোর জন্য আমরা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ-মানের মোটর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ম্যারাথন ব্র্যান্ড ব্যবহার করি। আমাদের পণ্যগুলি EPA, ETL, CE, ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যয়িত হয...
বিস্তারিত দেখুন




