| জিডি167/12 | জিডি২০০/৭ | GD208/14 | জিডি২৩৬/১৪ | GD250/15 | জিডি267/17 | |
| বায়ু প্রবাহ m³/মিনিট | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| অপারেটিং চাপ বার | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| ট্যাঙ্ক ক্ষমতা এল | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| সাউন্ড লেভেল | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| সর্বোচ্চ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| পর্যায় সংখ্যা | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ডিজেল ইঞ্জিন | কামিন্স QSB3.9 - C130 | কামিন্স QSB3.9 - C125 | কামিন্স QSB5.9 - C180 | কামিন্স QSB5.9 - C210 | কামিন্স QSB6.7 - C240 | কামিন্স QSB6.7 - C240 |
| ইঞ্জিন রেটেড পাওয়ার (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| সম্পূর্ণ লোডে গতি (rpm) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| মিন লোডে গতি (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| মাত্রা (মিমি) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| টায়ারের সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ওজন (কেজি) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
একক-ফেজ এয়ার কম্প্রেসার চালানোর জন্য আমরা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ-মানের মোটর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ম্যারাথন ব্র্যান্ড ব্যবহার করি। আমাদের পণ্যগুলি EPA, ETL, CE, ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যয়িত হয...
বিস্তারিত দেখুন




