| মডেল | 6 বার(ছ) | 7.5 বার(g) | 8 বার(ছ) | 8.5 বার(g) | 10 বার(ছ) | 18 বার(ছ) | বিএসপিটি/ডিএন | মিমি | dB(A) | কেজি |
| GD-250APF | - | 22.55-50.1 | - | 21.65-48.10 | 19.48-43.29 | 16.88-37.50 | DN25 | 4.60021E 11 | 85 | 5340 |
| GD-315A | - | 65 | - | 58.1 | 52.29 | 45.2 | DN50 | 4.60021E 11 | 85 | 7760 |
| GD-315APF | - | 29.25-65 | - | 26.15-58.1 | 23.53-52.29 | 20.34-45.2 | DN50 | 4.60021E 11 | 85 | 8180 |
| GD-355A | - | 68 | - | 64 | 57 | 51 | DN25 | 4.60021E 11 | 88 | 10200 |
| GD-355APF | - | 30.60-68 | - | 28.80-64 | 25.65-57 | 22.95-51 | DN25 | 4.60021E 11 | 88 | 10200 |
| GD-315A-25 | 63 | - | 62.1 | - | 54 | 49 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10200 |
| GD-315APF-25 | 28.35-63 | - | 27.95-62.10 | - | 24.3-54 | 22.05-49 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10200 |
| GD-355A-25 | 70.35 | - | 66.05 | - | 60.05 | 53.21 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10500 |
| GD-355APF-25 | 31.66-70.35 | - | ২৯.৭২-৬৬.০৫ | - | ২৭.০২-৬০.০৫ | 23.94-53.21 | DN25 | 4.80023E 11 | 88 | 10500 |
একক-ফেজ এয়ার কম্প্রেসার চালানোর জন্য আমরা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ-মানের মোটর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ম্যারাথন ব্র্যান্ড ব্যবহার করি। আমাদের পণ্যগুলি EPA, ETL, CE, ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যয়িত হয...
বিস্তারিত দেখুন





