| আইটেম | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | আইটেম | HT15-U |
| যানবাহনের ওজন | 1500 কেজি | 1500 কেজি | 1500 কেজি | 1500 কেজি | 1500 কেজি | অপারেটিং ওজন | 1500 কেজি |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | বালতি ক্ষমতা | 0.04M3 |
| ইঞ্জিন মডেল | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | কুবোটা ডি৭২২ | B&S 3864 | ব্যাটারি | 12V/48V |
| রেট করা শক্তি/গতি | 7KW | 10.25KW | 12KW | 12KW | 17.5KW | শক্তি | 42V/48V |
| সিস্টেম চাপ | 9 এমপিএ | 16 এমপিএ | 16 এমপিএ | 16 এমপিএ | 16 এমপিএ | ব্যাটারি voltage | 72V/48V |
| ঘূর্ণন গতি | 11 আরএমপি | 11 আরএমপি | 11 আরএমপি | 11 আরএমপি | 11 আরএমপি | ব্যাটারি capacity | 135আহ |
| সর্বোচ্চ আরোহণ কোণ | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | কাজের ওজন | 100KGpc |
| হাঁটার গতি (হাঁটার গতি) | 3.5 কিমি ঘন্টা | 3.5 কিমি ঘন্টা | 3.5 কিমি ঘন্টা | 3.5 কিমি ঘন্টা | 3.5 কিমি ঘন্টা | ব্যাটারি time | <15H |
| জ্বালানী ট্যাংক ভলিউম | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | প্ল্যাটফর্ম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 1000 |
| চাকার ব্যবধান | 800 মিমি | 800 মিমি | 800 মিমি | 800 মিমি | 800 মিমি | ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | 1080 |
| মোট ট্র্যাক করা হয়েছে | 1220 মিমি | 1220 মিমি | 1220 মিমি | 1220 মিমি | 1220 মিমি | রিয়ার-এন্ড সুইং ব্যাসার্ধ | 730 |
| প্ল্যাটফর্ম ছাড়পত্র | 375 মিমি | 375 মিমি | 375 মিমি | 375 মিমি | 375 মিমি | চ্যাসিসের প্রস্থ | 943 |
| চ্যাসিস প্রস্থ | 980 মিমি | 980 মিমি | 980 মিমি | 980 মিমি | 980 মিমি | ট্র্যাকের প্রস্থ | 180 |
| ট্র্যাক প্রস্থ | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | ট্র্যাকের উচ্চতা | 320 |
| সর্বোচ্চ স্থল খনন | 2900 মিমি | 2900 মিমি | 2900 মিমি | 2900 মিমি | 2900 মিমি | ওভার দৈর্ঘ্য | 2550 |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | মেশিনের উচ্চতা | 1330 |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 2450 মিমি | 2450 মিমি | 2450 মিমি | 2450 মিমি | 2450 মিমি | সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | 2400 |
| সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | 1850 মিমি | সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 1650 |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খননকারী গভীরতা | 1750 মিমি | 1750 মিমি | 1750 মিমি | 1750 মিমি | 1750 মিমি | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 2490 |
| ঘূর্ণনের ন্যূনতম ব্যাসার্ধ | 1550 মিমি | 1550 মিমি | 1550 মিমি | 1550 মিমি | 1550 মিমি | সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | 1750 |
| বেলচা সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 150 মিমি | 150 মিমি | 150 মিমি | 150 মিমি | 150 মিমি | সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | 1400 |
| একটি বুলডোজার খননের সর্বোচ্চ গভীরতা | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | মিন. gyration ব্যাসার্ধ | 1190 |
| একটি বুলডোজার খননের সর্বোচ্চ গভীরতা | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | 180 মিমি | ডোজার ব্লেডের সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 325 |
আপনি যদি একটি ডেসিক্যান্ট এয়ার ড্রায়ার এবং একটি রেফ্রিজারেটেড এয়ার ড্রায়ারের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে সিদ্ধান্তটি আপনার অ্যাপ্লিকেশন সহ্য করতে পারে এমন চাপ শিশির বিন্দুতে নেম...
আরও পড়ুন




