| আইটেম | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| মডেল | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| ইঞ্জিন মডেল | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| রেট আউটপুট/ঘূর্ণমান গতি (kw/r/min) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7.5/3600 | 8.2/3600 |
| স্থানচ্যুতি (মিলি) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি(L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| ড্রাইভিং মোড | গিয়ার ট্রান্সমিশন | গিয়ার ট্রান্সমিশন | গিয়ার ট্রান্সমিশন | গিয়ার ট্রান্সমিশন |
| গিয়ার | 2, 0, 1, আর | 2, 0, 1, আর | 2, 0, 1, আর | 2, 0, 1, আর |
| টিলিং গভীরতা (সেমি) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| টিলিং প্রস্থ (সেমি) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| ব্লেড টাইপ | 4 - 4/32 পিসি | 4 - 4/32 পিসি | 4 - 5/40 পিসি | 4 - 5/40 পিসি |
| টায়ারের ধরন | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| প্যাকিং | শক্ত কাগজ লোহার ফ্রেম | শক্ত কাগজ লোহার ফ্রেম | শক্ত কাগজ লোহার ফ্রেম | শক্ত কাগজ লোহার ফ্রেম |
| প্যাকেজের মাত্রা(মিমি) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| লোডিং পরিমাণ (20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
একক-ফেজ এয়ার কম্প্রেসার চালানোর জন্য আমরা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ-মানের মোটর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ম্যারাথন ব্র্যান্ড ব্যবহার করি। আমাদের পণ্যগুলি EPA, ETL, CE, ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যয়িত হয...
বিস্তারিত দেখুন





