| শ্রেণী | বিস্তারিত |
| মডেল | HT22 |
| মোট দৈর্ঘ্য/পরিবহন দৈর্ঘ্য | 4750/550 মিমি |
| মোট প্রস্থ | 990 মিমি/1300 মিমি |
| শীর্ষ প্রস্থ | 1050 মিমি |
| মোট উচ্চতা | 2470 মিমি |
| ট্র্যাক প্রস্থ | 230 মিমি |
| ট্র্যাক গেজ | 780 মিমি/1090 মিমি |
| মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 150 মিমি |
| টেল টার্নিং ব্যাসার্ধ | 780 মিমি |
| স্থল দৈর্ঘ্য ট্র্যাক | 1200 মিমি |
| ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | 1500 মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা (ক) | 3600 মিমি |
| সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা(খ) | 2660 মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা(c) | 2630 মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন দূরত্ব(d) | 3030 মিমি |
| সর্বনিম্ন টার্নিং ব্যাসার্ধ(e) | 1750 মিমি |
| সর্বোচ্চ ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধে উচ্চতা(f) | 2600 মিমি |
| অপারেটিং ওজন | 2172 কেজি |
| বালতি ক্ষমতা | 0.056m³ |
| রেট পাওয়ার | 14.2KW2200rpm |
| রেট করা গতি | 9.5r/মিনিট |
| গ্রেডযোগ্যতা | 58% |
| ইঞ্জিন | মডেল: KUBOTA D1105 3-cylinder direct injection |
| রেট পাওয়ার: 14.2KW2200 | |
| প্রধান ভালভ | মডেল: TRM10-0X-5X-INJ-01 |
| চাপ: 20.5MP | |
| প্রধান ভালভ | মডেল: TFA 10V028/53R |
| স্থানচ্যুতি: 28 মিলি | |
| ভ্রমণ মোটর | মডেল: KTD-490 |
| ভ্রমণের গতি: 2.2/4.3 কিমি/ঘন্টা | |
| ট্র্যাকশন: 18KN | |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | ক্ষমতা: 21L |
| কুলিং সিস্টেম | ক্ষমতা: 5.05L |
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্ক | ক্ষমতা: 21.4L |
একক-ফেজ এয়ার কম্প্রেসার চালানোর জন্য আমরা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ-মানের মোটর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ম্যারাথন ব্র্যান্ড ব্যবহার করি। আমাদের পণ্যগুলি EPA, ETL, CE, ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যয়িত হয...
বিস্তারিত দেখুন




