| শ্রেণী | বিস্তারিত |
| মেশিনের আকার | |
| সামগ্রিক মাত্রা (এল W জ) | 3865 মিমি 1050 মিমি 2270 মিমি |
| অ্যাক্সেল বেস (ভূমিতে ট্র্যাক দৈর্ঘ্য) | 1230 মিমি |
| ট্র্যাক গেজ | 820 মিমি |
| মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 210 মিমি |
| পুচ্ছ এ সুইং ব্যাসার্ধ | 1125 মিমি |
| ট্র্যাক সিস্টেম | |
| সর্বাধিক ভ্রমণ গতি | ৩.৫ কিমি/ঘণ্টা |
| ট্র্যাক জুতার প্রস্থ (রাবার এবং ইস্পাত ট্র্যাক) | 230 মিমি |
| প্রতি পাশে ট্র্যাক জুতার সংখ্যা (শুধুমাত্র ইস্পাত ট্র্যাক) | 38 পিসি |
| উপরের রোলার/নিচের রোলারের সংখ্যা (প্রতি পাশে) | 4 |
| ইঞ্জিন | |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | ইউরো 5/ SEPA |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড / পাওয়ার | কুবোটা ডি1105 14.2 কিলোওয়াট |
| পারকিন্স 14.7 কিলোওয়াট | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 3 |
| কর্মক্ষমতা পরামিতি | |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা | 0.06m³ |
| সুইং গতি | 10 - 12 আরপিএম |
| সর্বোচ্চ গ্রেড ক্ষমতা | 35° |
| সর্বোচ্চ বালতি খনন বল | 14KN |
| সর্বোচ্চ বাহু খনন বল | 10KN |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ | 18 এমপিএ |
| মেশিনের ওজন | 2500 কেজি |
| ওয়ার্কিং রেঞ্জ | |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 3365 মিমি |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | 2385 মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 2050 মিমি |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | 1725 মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | 3860 মিমি |
| মিন. সুইং ব্যাসার্ধ | 1720 মিমি |
| সর্বোচ্চ ব্লেডের উচ্চতা উত্তোলন | 230 মিমি |
| সর্বোচ্চ ব্লেডের গভীরতা কাটা | 275 মিমি |
| বুম সুইং অ্যাঙ্গেল (বাম) | 75° |
| বুম সুইং অ্যাঙ্গেল (ডানদিকে) | 45° |
একক-ফেজ এয়ার কম্প্রেসার চালানোর জন্য আমরা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ-মানের মোটর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ম্যারাথন ব্র্যান্ড ব্যবহার করি। আমাদের পণ্যগুলি EPA, ETL, CE, ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যয়িত হয...
বিস্তারিত দেখুন




